接下来,聆听号将给大家介绍磐正g41的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。
磐正G41主板 频率
自动的,空闲制动降频,省电,风扇噪音也小,系统处理大任务的时候自动回复原始频率,不用担心,下个CPU Z查看一下就知道了,开个视频CPU频率就会跳回来
Intel G41 芯片的主板怎么样进bios
不同品牌的主板进BIOS方式不一样的,以下是各品牌主板进BIOS的启动键,你可以参考下,需要开机时快速不停的按。
华硕主板 F8 联想笔记本 F12 联想台式机 F12
技嘉主板 F12 宏基笔记本 F12 惠普台式机 F12
微星主板 F11 华硕笔记本 ESC 宏基台式机 F12
映泰主板 F9 惠普笔记本 F9 戴尔台式机 ESC
梅捷主板 ESC或F12 联想Thinkpad F12 神舟台式机 F12
七彩虹主板 ESC或F11 戴尔笔记本 F12 华硕台式机 F8
华擎主板 F11 神舟笔记本 F12 方正台式机 F12
斯巴达卡主板 ESC 东芝笔记本 F12 清华同方台式机 F12
昂达主板 F11 三星笔记本 F12 海尔台式机 F12
双敏主板 ESC IBM笔记本 F12 明基台式机 F8
翔升主板 F10 富士通笔记本 F12
精英主板 ESC或F11 海尔笔记本 F12
冠盟主板 F11或F12 方正笔记本 F12
富士康主板 ESC或F12 清华同方笔记本 F12
顶星主板 F11或F12 微星笔记本 F11
铭瑄主板 ESC 明基笔记本 F9
盈通主板 F8 技嘉笔记本 F12
捷波主板 ESC Gateway笔记本 F12
Intel主板 F12 eMachines笔记本 F12
杰微主板 ESC或F8 索尼笔记本 ESC
致铭主板 F12
磐英主板 ESC
磐正主板 ESC
玩穿越火线fps低
基本硬件展示
处理器 英特尔 酷睿2 双核 E8400 @ 3.00GHz
主板 磐正 SUPoX Intel G41 Series
内存 2 GB ( 威刚 DDR3 1333MHz )
主硬盘 西数 WDC WD1600AAJB-00J3A0 ( 160 GB / 7200 转/分 )
主显卡 Nvidia GeForce GT 610 ( 1 GB )
你不会吧 这样的配置FPS 才60 我这11年的垃圾电脑都100 你把系统重装下不满100 我把J8割下来
磐英GB2 G41主板反厂保修要多长时间
半年了估计不会换良品了,找个5成新的给你,另外返厂一般1个半月,如果没催的话2-3个月也有可能。
磐正g41支持的cpu
这是所有的
Celeron 420(1.60GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0304
Celeron 430(1.80GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0304
Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0304
Celeron Dual Core E1200(revM0,1.6GHz,800 FSB,L2:512K) 1.00G 0304
Celeron Dual Core E1400 (revM0,2.0GHz, 800 FSB, L2: 512K) 1.00G 0304
Celeron Dual Core E1600(revM0,2.4GHz,800 FSB,L2: 512K) 1.00G 0304
Celeron Dual Core E3200(revR0,2.4GHz,800 FSB,L2: 1M) 1.01G 0308
Celeron Dual Core E3300(revR0,2.5GHz,800 FSB,L2: 1M) 1.01G 0308
Core 2 Duo E4300 (1.8GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) 1.00G 0304
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E4500 (2.2GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) 1.00G 0304
Core 2 Duo E6320 (1.86GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) 1.00G 0304
Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) 1.00G 0304
Core 2 Duo E6540 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E6550 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E6750 (2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E7200(2.53GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E7300(2.66GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E7400(2.80GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E7600(3.06GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E8190(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E8200 (2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E8300 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0304
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0304
Core 2 Extreme QX6800 (rev.G0,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Extreme QX6850(revG0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X4MB) 1.00G 0304
Core 2 Extreme QX9650 (rev.C1,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Extreme QX9650(revC0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB) 1.00G 0304
Core 2 Extreme QX9770(revC1,3.2GHz,1600FSB,L2:2X6MB) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q8200 (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q8200S (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q8300 (rev.R0,2.50GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q8400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q8400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M0,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M1,4 cores) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9500 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.R0) ALL 0314
Core 2 Quad Q9505(rev.R0,2.83GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.01G 0308
Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9550(rev.C0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0304
Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E2200(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E2210(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,R0) ALL 0315
Pentium Dual Core E2220(2.4GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E5000 (3.4GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0607
Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.M0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E5200(2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E5400 (2.70GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E5500 (2.8GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0607
Pentium Dual Core E5700 (3.0GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0607
Pentium Dual Core E6300 (2.8GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.00G 0304
Pentium Dual Core E6500 (2.93GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.01G 0308
Pentium Dual Core E6600 (3.06GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0315
Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0607
Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0607